Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zotero:sources

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zotero:sources [2012-02-26 21:05]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
zotero:sources [2012-10-31 13:16]
stefan
Zeile 1: Zeile 1:
-|**Zotero ID**|**Short Name**|**Title**|**Author**|**Date**|**Problem**|+|**Zotero ID**|**Short Name**|**Title**|**Author**|**Date**|**Info**|
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T89KI2EZ|T89KI2EZ]]|Abacus2005|Using Test-Driven Software Development Tools|Abacus,​ Alex et.al.|Februar 2005| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T89KI2EZ|T89KI2EZ]]|Abacus2005|Using Test-Driven Software Development Tools|Abacus,​ Alex et.al.|Februar 2005| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8BCTPN7T|8BCTPN7T]]|Al-Kilidar2005|The use and usefulness of the ISO/IEC 9126 quality standard|Al-Kilidar,​ Hiyam et.al.|November 2005| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8BCTPN7T|8BCTPN7T]]|Al-Kilidar2005|The use and usefulness of the ISO/IEC 9126 quality standard|Al-Kilidar,​ Hiyam et.al.|November 2005| |
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​ITNXXQDC|ITNXXQDC]]|Algorithmen und Datenstrukturen|Algorithmen und Datenstrukturen:​ Eine Einführung mit Java|Saake, Gunter et.al.|2010-05-31| | 
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TETZ7X6Z|TETZ7X6Z]]|Alonso2003|Web Services / Concepts, Architectures and Applications|Alonso,​ Gustavo et.al.|2004| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TETZ7X6Z|TETZ7X6Z]]|Alonso2003|Web Services / Concepts, Architectures and Applications|Alonso,​ Gustavo et.al.|2004| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​G7FPW9FA|G7FPW9FA]]|Ambler2002|Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process|Ambler,​ Scott W.|April 2002| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​G7FPW9FA|G7FPW9FA]]|Ambler2002|Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process|Ambler,​ Scott W.|April 2002| |
Zeile 17: Zeile 16:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​MTQGH5X5|MTQGH5X5]]|Bachfeld2011a|Cracker-Bremse - Passwörter unknackbar speichern|Bachfeld,​ Daniel|Juni 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​MTQGH5X5|MTQGH5X5]]|Bachfeld2011a|Cracker-Bremse - Passwörter unknackbar speichern|Bachfeld,​ Daniel|Juni 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​KIMIPJHW|KIMIPJHW]]|Bachfeld2011b|Schutz ohne Frust - Sicherheitsratgeber für Windows|Bachfeld,​ Daniel|Oktober 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​KIMIPJHW|KIMIPJHW]]|Bachfeld2011b|Schutz ohne Frust - Sicherheitsratgeber für Windows|Bachfeld,​ Daniel|Oktober 2011| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​MRZCIIB5|MRZCIIB5]]|Bager2012|Gut entwickelt - Software-Auswahl für Webentwickler und -master|Bager,​ Jo|Juli 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​WNFIKS35|WNFIKS35]]|Balzert2009|Lehrbuch der Softwaretechnik:​ Basiskonzepte und Requirements Engineering|Balzert,​ Helmut|September 2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​WNFIKS35|WNFIKS35]]|Balzert2009|Lehrbuch der Softwaretechnik:​ Basiskonzepte und Requirements Engineering|Balzert,​ Helmut|September 2009| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​AK4MXTC8|AK4MXTC8]]|Bandt2010|TDD,​ BDD - Status Quo|Bandt, Thomas|29.03.2010| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​AK4MXTC8|AK4MXTC8]]|Bandt2010|TDD,​ BDD - Status Quo|Bandt, Thomas|29.03.2010| |
Zeile 22: Zeile 22:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WRBUITQ|6WRBUITQ]]|Banks2008|A Quick Introduction to Test Driven Development in C#|Banks, Richard|Januar 2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WRBUITQ|6WRBUITQ]]|Banks2008|A Quick Introduction to Test Driven Development in C#|Banks, Richard|Januar 2008| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​GED4T5Q6|GED4T5Q6]]|Bark2006|Die richtigen SOA-Züge|Bark,​ Michael|Dezember 2006| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​GED4T5Q6|GED4T5Q6]]|Bark2006|Die richtigen SOA-Züge|Bark,​ Michael|Dezember 2006| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​IHP7WRTC|IHP7WRTC]]|Barski2010|Land of Lisp: Learn to Program in Lisp, One Game at a Time!|Barski,​ Conrad|2010-11-03| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​F7HDUTGD|F7HDUTGD]]|Basedow2012|Explizit abhängig - Dependency Injection in PHP-Umgebungen:​ Abhängigkeiten objektorientiert minimieren|Basedow,​ Jörg|März 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​DAW2DQIB|DAW2DQIB]]|Bayer2010|Stimmt,​ passt oder auch nur vielleicht - Geschäftsregeln und bedingter Inhalt in XML-Schemas|Bayer,​ Jürgen|Oktober 2010| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​DAW2DQIB|DAW2DQIB]]|Bayer2010|Stimmt,​ passt oder auch nur vielleicht - Geschäftsregeln und bedingter Inhalt in XML-Schemas|Bayer,​ Jürgen|Oktober 2010| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​3KWK67FR|3KWK67FR]]|Beck1999|Extreme Programming Explained|Beck,​ Kent|September 1999| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​3KWK67FR|3KWK67FR]]|Beck1999|Extreme Programming Explained|Beck,​ Kent|September 1999| |
Zeile 28: Zeile 30:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​IFJ2UT87|IFJ2UT87]]|Beck2001b|Aim,​ fire|Beck, Kent|September 2001| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​IFJ2UT87|IFJ2UT87]]|Beck2001b|Aim,​ fire|Beck, Kent|September 2001| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​5M8AKGKF|5M8AKGKF]]|Beck2003|Test-Driven Development:​ by Example|Beck,​ Kent|2003| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​5M8AKGKF|5M8AKGKF]]|Beck2003|Test-Driven Development:​ by Example|Beck,​ Kent|2003| |
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​933D28TX|933D28TX]]|Beck2010|Episode 167: The History of JUnit and the Future of Testing with Kent Beck|Beck, Kent et.al.|September 2010| | 
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​EC9FCE3J|EC9FCE3J]]|Behme2011|Gezielte Ansprache - Neue Selektoren für Cascading Stylesheets mit Level 3|Behme, Henning|November 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​EC9FCE3J|EC9FCE3J]]|Behme2011|Gezielte Ansprache - Neue Selektoren für Cascading Stylesheets mit Level 3|Behme, Henning|November 2011| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​CITUAN8A|CITUAN8A]]|Benson2011|Personal Kanban|Benson,​ Jim et.al.|2011-02-02| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​R87T99NU|R87T99NU]]|Benz2011|Jungbrunnen - PCs gezielt aufrüsten|Benz,​ Benjamin et.al.|Juni 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​R87T99NU|R87T99NU]]|Benz2011|Jungbrunnen - PCs gezielt aufrüsten|Benz,​ Benjamin et.al.|Juni 2011| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​F958AKW2|F958AKW2]]|Benz2012a|Wünsch Dir was Potentes - PC-Bauvorschlag mit Sechskern-Prozessor|Benz,​ Benjamin|April 2012| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​55TRTDNR|55TRTDNR]]|Benz2012b|PC-Wegweiser - Von der Schreibmaschine zum Gaming-Boliden:​ Desktop-PCs im Überblick|Benz,​ Benjamin|April 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​35EN5H68|35EN5H68]]|Bernhard2011|Agil bis zum Schluss - Pünktliche Releases mit Continuous Delivery|Bernhard,​ Carsten|November 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​35EN5H68|35EN5H68]]|Bernhard2011|Agil bis zum Schluss - Pünktliche Releases mit Continuous Delivery|Bernhard,​ Carsten|November 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​HRETEDNM|HRETEDNM]]|Bertuch2011|Pixel-Fabrik - Wie Grafikchips Spielewelten auf den Schirm zaubern|Bertuch,​ Manfred|Juli 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​HRETEDNM|HRETEDNM]]|Bertuch2011|Pixel-Fabrik - Wie Grafikchips Spielewelten auf den Schirm zaubern|Bertuch,​ Manfred|Juli 2011| |
Zeile 37: Zeile 41:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​4FKCVN83|4FKCVN83]]|Binder2009|Testing Practices mit Visual Studio Team System 2008 – Tipps aus der Praxis|Binder,​ Christian et.al.|Februar 2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​4FKCVN83|4FKCVN83]]|Binder2009|Testing Practices mit Visual Studio Team System 2008 – Tipps aus der Praxis|Binder,​ Christian et.al.|Februar 2009| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8X2WARJG|8X2WARJG]]|Biswanger2009|NUnit und xUnit.net im Vergleich – NUnit versus xUnit.net|Biswanger,​ Gregor|Januar 2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8X2WARJG|8X2WARJG]]|Biswanger2009|NUnit und xUnit.net im Vergleich – NUnit versus xUnit.net|Biswanger,​ Gregor|Januar 2009| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​BKIXZMJZ|BKIXZMJZ]]|Biswanger2010|Am schlechten Beispiel lernen - Die wichtigsten Anti-Patterns beim testorientierten Entwickeln|Biswanger,​ Gregor|July 2010| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WCPUH32|6WCPUH32]]|Bleek2008|Agile Softwareentwicklung:​ Werte, Konzepte und Methoden|Bleek,​ Wolf-Gideon et.al.|März 2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WCPUH32|6WCPUH32]]|Bleek2008|Agile Softwareentwicklung:​ Werte, Konzepte und Methoden|Bleek,​ Wolf-Gideon et.al.|März 2008| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​JA2TWTQ3|JA2TWTQ3]]|Bleich2012a|Schlüsselfragen - Vertrauenswürdige E-Mail-Kommunikation|Bleich,​ Holger|September 2012| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​ZJKKSV53|ZJKKSV53]]|Bleich2012b|Fertigheime für Bastler - Hosting-Komplettpakete mit Entwicklerfunktionen|Bleich,​ Holger|August 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​G2ZTF9JC|G2ZTF9JC]]|Blenkers2011|Tatort Internet - S02E02: Ferngesteuert|Blenkers,​ Eduard|Juli 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​G2ZTF9JC|G2ZTF9JC]]|Blenkers2011|Tatort Internet - S02E02: Ferngesteuert|Blenkers,​ Eduard|Juli 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​ETUK792K|ETUK792K]]|Boldewin2011a|Tatort Internet - S02E03: Eine Reise ins RAM|Boldewin,​ Frank|August 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​ETUK792K|ETUK792K]]|Boldewin2011a|Tatort Internet - S02E03: Eine Reise ins RAM|Boldewin,​ Frank|August 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​3PZ5QFFB|3PZ5QFFB]]|Boldewin2011b|Tatort Internet - S02E04: Operation am offenen Herzen|Boldewin,​ Frank|August 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​3PZ5QFFB|3PZ5QFFB]]|Boldewin2011b|Tatort Internet - S02E04: Operation am offenen Herzen|Boldewin,​ Frank|August 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​P97C42SK|P97C42SK]]|Bongertz2011|Tatort Internet - S02E01: Nach uns die SYN-Flut|Bongertz,​ Jasper|Juli 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​P97C42SK|P97C42SK]]|Bongertz2011|Tatort Internet - S02E01: Nach uns die SYN-Flut|Bongertz,​ Jasper|Juli 2011| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​CIHE7UFT|CIHE7UFT]]|Borchers2012|"​Wir können nur wenig vorausblicken..."​ - Eine Nach-Betrachtung zum 100. Geburtstag Alan Turings|Borchers,​ Detlef|August 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VVDH4WNZ|VVDH4WNZ]]|Born2007|Last Exit SOA|Born, Achim et.al.|Januar 2007| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VVDH4WNZ|VVDH4WNZ]]|Born2007|Last Exit SOA|Born, Achim et.al.|Januar 2007| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6XAR3E3S|6XAR3E3S]]|Born2010|Bis zum Umfallen - Die Arbeitsbelastung in der IT-Branche|Born,​ Achim|Oktober 2010| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6XAR3E3S|6XAR3E3S]]|Born2010|Bis zum Umfallen - Die Arbeitsbelastung in der IT-Branche|Born,​ Achim|Oktober 2010| |
Zeile 48: Zeile 56:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WAUMDQQ|6WAUMDQQ]]|Braun2011c|Nummer 5 bebt - Warum HTML5 ein großer Wurf ist|Braun, Herbert|Mai 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6WAUMDQQ|6WAUMDQQ]]|Braun2011c|Nummer 5 bebt - Warum HTML5 ein großer Wurf ist|Braun, Herbert|Mai 2011| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6M5RT9XS|6M5RT9XS]]|Braun2011d|Der siebte Sinn - Prefetching und Prerendering im Browser|Braun,​ Herbert|Oktober 2011| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6M5RT9XS|6M5RT9XS]]|Braun2011d|Der siebte Sinn - Prefetching und Prerendering im Browser|Braun,​ Herbert|Oktober 2011| |
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​D5WUUWW7|D5WUUWW7]]|Braun2012|Wanzenjagd im Web - Webdesign-Probleme mit Firebug und Co. beheben|Braun,​ Herbert|Januar 2012| |+|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​5CCR3I5R|5CCR3I5R]]|Braun2012|Miniatur-Web - Grundlagen und Techniken des Webdesigns für Mobilgeräte|Braun,​ Herbert|September 2012| | 
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​D5WUUWW7|D5WUUWW7]]|Braun2012a|Wanzenjagd im Web - Webdesign-Probleme mit Firebug und Co. beheben|Braun,​ Herbert|Januar ​2012| | 
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​82XCEA8E|82XCEA8E]]|Braun2012b|HTML 5.5 - Neue Webtechniken in den Browsern|Braun,​ Herbert|February ​2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VP8A6G2S|VP8A6G2S]]|Brereton2009|Pair programming as a teaching tool: a student review of empirical studies|Brereton,​ Pearl et.al.|10.04.2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VP8A6G2S|VP8A6G2S]]|Brereton2009|Pair programming as a teaching tool: a student review of empirical studies|Brereton,​ Pearl et.al.|10.04.2009| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VPNSZ4ZT|VPNSZ4ZT]]|Brocke1999|Prozessmodellierung - eine Methode zur Unterstützung der Geschäftsprozeßanalyse,​ -optimierung und -dokumentation in Qualitätsmanagementprojekten von Hochschulverwaltungen|Brocke,​ Jan vom|1999| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VPNSZ4ZT|VPNSZ4ZT]]|Brocke1999|Prozessmodellierung - eine Methode zur Unterstützung der Geschäftsprozeßanalyse,​ -optimierung und -dokumentation in Qualitätsmanagementprojekten von Hochschulverwaltungen|Brocke,​ Jan vom|1999| |
Zeile 58: Zeile 68:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6MTH7TRJ|6MTH7TRJ]]|Bucher2009|Die Forderung nach Softwarequalität|Bucher,​ Peter|Februar 2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6MTH7TRJ|6MTH7TRJ]]|Bucher2009|Die Forderung nach Softwarequalität|Bucher,​ Peter|Februar 2009| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​BBIB5SZX|BBIB5SZX]]|Bucher2009a|Wann IEnumerable nutzen, wann ICollection und wieso überhaupt IList?​|Bucher,​ Peter|19.11.2009| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​BBIB5SZX|BBIB5SZX]]|Bucher2009a|Wann IEnumerable nutzen, wann ICollection und wieso überhaupt IList?​|Bucher,​ Peter|19.11.2009| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​RNASW2FK|RNASW2FK]]|Buerkle2012|Zahltag - Ergebnisse der Einkommensumfrage unter IT-Fachkräften|Bürkle,​ Thomas et.al.|März 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8EQD5DKH|8EQD5DKH]]|Bundesgesetzblatt48||Regierung der Bundesrepublik Deutschland| | | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8EQD5DKH|8EQD5DKH]]|Bundesgesetzblatt48||Regierung der Bundesrepublik Deutschland| | |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VUR575TZ|VUR575TZ]]|Butek2005|Which style of WSDL should I use?|Butek, Russell|Mai 2005| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VUR575TZ|VUR575TZ]]|Butek2005|Which style of WSDL should I use?|Butek, Russell|Mai 2005| |
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​KQ67MV2Z|KQ67MV2Z]]|CRE125|CouchDB|Lehnardt,​ Jan et.al.|10.06.2009| | +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​KQ67MV2Z|KQ67MV2Z]]|CRE125|CouchDB|Lehnardt,​ Jan et.al.| | | 
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​Q97PSCTA|Q97PSCTA]]|CRE127|TeX und LaTeX|Schrod,​ Joachim et.al.|26.06.2009| | +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​Q97PSCTA|Q97PSCTA]]|CRE127|TeX und LaTeX|Schrod,​ Joachim et.al.| | | 
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​IFUPUTF4|IFUPUTF4]]|CRE130|Verteilte Versionskontrollsysteme|Bader,​ John-Paul et.al.|30.07.2009| |+|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​IFUPUTF4|IFUPUTF4]]|CRE130|Verteilte Versionskontrollsysteme|Bader,​ John-Paul et.al.| | |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​WA22J2T4|WA22J2T4]]|Campbell2002|Teaching programming by immersion, reading and writing|Campbell,​ W. et.al.|2002| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​WA22J2T4|WA22J2T4]]|Campbell2002|Teaching programming by immersion, reading and writing|Campbell,​ W. et.al.|2002| |
-|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​SNS5P96U|SNS5P96U]]|Campbell2011|Richard Campbell - a man of many talents|Campbell,​ Richard et.al.|18.08.2011| | 
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T3IEPVHS|T3IEPVHS]]|Caputo2004|TDD Pattern: Do not cross boundaries|Caputo,​ William E.|Dezember 2004| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T3IEPVHS|T3IEPVHS]]|Caputo2004|TDD Pattern: Do not cross boundaries|Caputo,​ William E.|Dezember 2004| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​7H4AEDHD|7H4AEDHD]]|Carlson2008|An Agile Classroom Experience: Teaching TDD and Refactoring|Carlson,​ B.|2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​7H4AEDHD|7H4AEDHD]]|Carlson2008|An Agile Classroom Experience: Teaching TDD and Refactoring|Carlson,​ B.|2008| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​JQAECTSR|JQAECTSR]]|Carter2011|New Programmer'​s Survival Manual: Navigate Your Workplace, Cube Farm, or Startup|Carter,​ Joshua D.|2011-12-20| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​PF2ZTHQK|PF2ZTHQK]]|Cetinkaya2010|Fünf Schwachpunkte von Scrum|Cetinkaya,​ Ilker|14.05.2010| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​PF2ZTHQK|PF2ZTHQK]]|Cetinkaya2010|Fünf Schwachpunkte von Scrum|Cetinkaya,​ Ilker|14.05.2010| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​MGDDQ9JB|MGDDQ9JB]]|Chigona2008|Pair programming for information systems students new to programming:​ Students'​ experiences and teachers'​ challenges|Chigona,​ Wallace et.al.|27.07.2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​MGDDQ9JB|MGDDQ9JB]]|Chigona2008|Pair programming for information systems students new to programming:​ Students'​ experiences and teachers'​ challenges|Chigona,​ Wallace et.al.|27.07.2008| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​PAFCPI9Q|PAFCPI9Q]]|Cirillo2007|The Pomodoro Technique|Cirillo,​ Francesco|15.06.2007| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6VUGZK7N|6VUGZK7N]]|Cockburn2008|Effektive Softwareentwicklung im 21. Jahrhundert:​ Das neue Gesicht des Software-Engineering|Cockburn,​ Alistair|2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​6VUGZK7N|6VUGZK7N]]|Cockburn2008|Effektive Softwareentwicklung im 21. Jahrhundert:​ Das neue Gesicht des Software-Engineering|Cockburn,​ Alistair|2008| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TMS2ES4R|TMS2ES4R]]|Coldewey2008|Software-Engineering aus agiler Sicht|Coldewey,​ Jens|2008| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TMS2ES4R|TMS2ES4R]]|Coldewey2008|Software-Engineering aus agiler Sicht|Coldewey,​ Jens|2008| |
Zeile 80: Zeile 92:
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​RCQVXFAX|RCQVXFAX]]|Crispin2006|Driving Software Quality: How Test-Driven Development Impacts Software Quality|Crispin,​ Lisa|2006| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​RCQVXFAX|RCQVXFAX]]|Crispin2006|Driving Software Quality: How Test-Driven Development Impacts Software Quality|Crispin,​ Lisa|2006| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T3UIZZ9A|T3UIZZ9A]]|Cunningham2005|You Arent Gonna Need It|Cunningham,​ Ward|November 2005| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​T3UIZZ9A|T3UIZZ9A]]|Cunningham2005|You Arent Gonna Need It|Cunningham,​ Ward|November 2005| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​CJZZG4J8|CJZZG4J8]]|Czarski2012|Gruppenspiele - Gruppieren und aggregieren mit SQL-Funktionen|Czarski,​ Carsten|Februar 2012| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TKRWKZJ7|TKRWKZJ7]]|Czerulla2012|Alle Macht dem Superuser - Android-Smartphones rooten|Czerulla,​ Hannes A.|April 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​QQTECR4T|QQTECR4T]]|DIN66271|Informationstechnik – Software-Fehler und ihre Beurteilung durch Lieferanten und Kunden|DIN 66271|Juni 1995| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​QQTECR4T|QQTECR4T]]|DIN66271|Informationstechnik – Software-Fehler und ihre Beurteilung durch Lieferanten und Kunden|DIN 66271|Juni 1995| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​X9PVT32V|X9PVT32V]]|DNR205|Venkat Subramaniam and Andrew Hunt Talk Agile|Subramaniam,​ Venkat et.al.| | |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​FR72X8Z8|FR72X8Z8]]|Dahlmann2012|Website-Baumaschine - Das Content-Management-System Typo3 installieren und betreiben|Dahlmann,​ Karl-Heinz|Juli 2012| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TAF4JXZV|TAF4JXZV]]|Dahnke2010|Bausch und Bogen - Unternehmensziel Suchmaschinenoptimierung|Dahnke,​ Niels|Juni 2010| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​TAF4JXZV|TAF4JXZV]]|Dahnke2010|Bausch und Bogen - Unternehmensziel Suchmaschinenoptimierung|Dahnke,​ Niels|Juni 2010| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​A5XJCDRW|A5XJCDRW]]|Dalheimer2006|Testeinheiten – Plattformunabhängige GUI-Programmierung mit Qt: Unit-Testing|Dalheimer,​ Matthias Kalle et.al.|2006| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​A5XJCDRW|A5XJCDRW]]|Dalheimer2006|Testeinheiten – Plattformunabhängige GUI-Programmierung mit Qt: Unit-Testing|Dalheimer,​ Matthias Kalle et.al.|2006| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​446JG92P|446JG92P]]|DeepFriedBytes35|Why Comments Are Evil and Pair Programming With Corey Haines|Haines,​ Corey et.al.| | |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​NU833GR3|NU833GR3]]|Dehnadi2006|Testing Programming Aptitude|Dehnadi,​ Saeed|September 2006| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​NU833GR3|NU833GR3]]|Dehnadi2006|Testing Programming Aptitude|Dehnadi,​ Saeed|September 2006| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8MKCHU8V|8MKCHU8V]]|Dehnert2003|A Methodology for Workflow Modeling / From business process modeling towards sound workflow specification|Dehnert,​ Juliane|2003| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​8MKCHU8V|8MKCHU8V]]|Dehnert2003|A Methodology for Workflow Modeling / From business process modeling towards sound workflow specification|Dehnert,​ Juliane|2003| |
 +|[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​VJCHCPNS|VJCHCPNS]]|Deimeke2012|Linux-Server:​ Das Administrationshandbuch|Deimeke,​ Dirk et.al.|2012-07-28| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​XNBAHJ6F|XNBAHJ6F]]|Deursen2001|Refactoring Test Code|Deursen,​ Arie van et.al.|2001| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​XNBAHJ6F|XNBAHJ6F]]|Deursen2001|Refactoring Test Code|Deursen,​ Arie van et.al.|2001| |
 |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​4GRQJ4JA|4GRQJ4JA]]|Deursen2002|The Video Store Revisited – Thoughts on Refactoring and Testing|Deursen,​ Arie van et.al.|2002| | |[[http://​www.zotero.org/​stefanmacke/​items/​4GRQJ4JA|4GRQJ4JA]]|Deursen2002|The Video Store Revisited – Thoughts on Refactoring and Testing|Deursen,​ Arie van et.al.|2002| |
Zeile 96: Zeile 114:
